Lista 1 – Laureaci Nagrody Nobla w dziedzinie literatury
Przygotowałam listę laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie literatury. Ułatwi ona czytanie książek, które zostały nagrodzone przez Akademię Szwedzką.
Listy książek i autorów
Postanowiłam przygotować różnorodne listy książek lub pisarzy. Będą to np. listy laureatów jakiejś nagrody lub wyniki plebiscytów. Można traktować te listy jako wyzwania czytelnicze (np. „Wyzwanie – czytam noblistów”) lub po prostu źródła inspiracji.
Każdą listę będę prezentować na blogu z zaznaczeniem, co ja przeczytałam. Oprócz tego przygotuję listy do pobrania w formie plików – arkuszy kalkulacyjnych oraz PDF.
Lista 1 – Laureaci Nagrody Nobla w dziedzinie literatury
Listy do pobrania
(listy do pobrania nie zawierają żadnych moich dopisków w kolumnie Przeczytane):
Laureaci Nagrody Nobla w dziedzinie literatury – moja lista przeczytanych pozycji
Lp. | Rok | Imię i nazwisko | Język | Przeczytane |
1 | 1901 | Sully Prudhomme | francuski | |
2 | 1902 | Theodor Mommsen | niemiecki | |
3 | 1903 | Bjørnstjerne Bjørnson | norweski | |
4 | 1904 | Frédéric Mistral | oksytański | |
5 | 1904 | José Echegaray | hiszpański | |
6 | 1905 | Henryk Sienkiewicz | polski | Quo vadis, Ogniem i mieczem, Potop, Pan Wołodyjowski, W pustyni i w puszczy, Rodzina Połanieckich i inne |
7 | 1906 | Giosuè Carducci | włoski | |
8 | 1907 | Rudyard Kipling | angielski | Księga dżungli |
9 | 1908 | Rudolf Eucken | niemiecki | |
10 | 1909 | Selma Lagerlöf | szwedzki | |
11 | 1910 | Paul Heyse | niemiecki | |
12 | 1911 | Maurice Maeterlinck | francuski | |
13 | 1912 | Gerhart Hauptmann | niemiecki | |
14 | 1913 | Rabindranath Tagore | bengalski i angielski | |
15 | 1915 | Romain Rolland | francuski | |
16 | 1916 | Verner von Heidenstam | szwedzki | |
17 | 1917 | Karl Gjellerup | duński | Młyn na wzgórzu |
18 | 1917 | Henrik Pontoppidan | duński | |
19 | 1919 | Carl Spitteler | niemiecki | |
20 | 1920 | Knut Hamsun | norweski | |
21 | 1921 | Anatole France | francuski | |
22 | 1922 | Jacinto Benavente | hiszpański | |
23 | 1923 | William Butler Yeats | angielski | |
24 | 1924 | Władysław Reymont | polski | Chłopi, Ziemia obiecana |
25 | 1925 | George Bernard Shaw | angielski | |
26 | 1926 | Grazia Deledda | włoski | |
27 | 1927 | Henri Bergson | francuski | |
28 | 1928 | Sigrid Undset | norweski | Krystyna, córka Lavransa |
29 | 1929 | Thomas Mann | niemiecki | |
30 | 1930 | Sinclair Lewis | angielski | |
31 | 1931 | Erik Axel Karlfeldt | szwedzki | |
32 | 1932 | John Galsworthy | angielski | |
33 | 1933 | Iwan Bunin | rosyjski | |
34 | 1934 | Luigi Pirandello | włoski | |
35 | 1936 | Eugene O’Neill | angielski | |
36 | 1937 | Roger Martin du Gard | francuski | |
37 | 1938 | Pearl Buck | angielski | |
38 | 1939 | Frans Sillanpää | fiński | |
39 | 1944 | Johannes Jensen | duński | |
40 | 1945 | Gabriela Mistral | hiszpański | |
41 | 1946 | Hermann Hesse | niemiecki | Wilk stepowy |
42 | 1947 | André Gide | francuski | Fałszerze |
43 | 1948 | Thomas Stearns Eliot | angielski | |
44 | 1949 | William Faulkner | angielski | |
45 | 1950 | Bertrand Russell | angielski | |
46 | 1951 | Pär Lagerkvist | szwedzki | |
47 | 1952 | François Mauriac | francuski | |
48 | 1953 | Winston Churchill | angielski | |
49 | 1954 | Ernest Hemingway | angielski | Komu bije dzwon, Stary człowiek i morze |
50 | 1955 | Halldór Laxness | islandzki | |
51 | 1956 | Juan Ramón Jiménez | hiszpański | |
52 | 1957 | Albert Camus | francuski | Dżuma |
53 | 1958 | Boris Pasternak | rosyjski | |
54 | 1959 | Salvatore Quasimodo | włoski | |
55 | 1960 | Saint-John Perse | francuski | |
56 | 1961 | Ivo Andrić | serbsko-chorwacki | |
57 | 1962 | John Steinbeck | angielski | Na wschód od Edenu, Tortilla Flat, Myszy i ludzie, Grona gniewu |
58 | 1963 | Jorgos Seferis | grecki | |
59 | 1964 | Jean-Paul Sartre | francuski | |
60 | 1965 | Michaił Szołochow | rosyjski | |
61 | 1966 | Samuel Agnon | hebrajski | |
62 | 1966 | Nelly Sachs | niemiecki | |
63 | 1967 | Miguel Ángel Asturias | hiszpański | |
64 | 1968 | Yasunari Kawabata | japoński | |
65 | 1969 | Samuel Beckett | angielski/francuski | |
66 | 1970 | Aleksandr Sołżenicyn | rosyjski | Oddział chorych na raka |
67 | 1971 | Pablo Neruda | hiszpański | |
68 | 1972 | Heinrich Böll | niemiecki | |
69 | 1973 | Patrick White | angielski | |
70 | 1974 | Eyvind Johnson | szwedzki | |
71 | 1974 | Harry Martinson | szwedzki | |
72 | 1975 | Eugenio Montale | włoski | |
73 | 1976 | Saul Bellow | angielski | |
74 | 1977 | Vicente Aleixandre | hiszpański | |
75 | 1978 | Isaac Bashevis Singer | jidysz | Sztukmistrz z Lublina |
76 | 1979 | Odiseas Elitis | grecki | |
77 | 1980 | Czesław Miłosz | polski | |
78 | 1981 | Elias Canetti | niemiecki | |
79 | 1982 | Gabriel García Márquez | hiszpański | Sto lat samotności, Miłość w czasach zarazy |
80 | 1983 | William Golding | angielski | Władca much |
81 | 1984 | Jaroslav Seifert | czeski | |
82 | 1985 | Claude Simon | francuski | |
83 | 1986 | Wole Soyinka | angielski | |
84 | 1987 | Iosif Brodski | rosyjski (poezja), angielski (proza) | |
85 | 1988 | Nadżib Mahfuz | arabski | |
86 | 1989 | Camilo José Cela | hiszpański | |
87 | 1990 | Octavio Paz | hiszpański | |
88 | 1991 | Nadine Gordimer | angielski | |
89 | 1992 | Derek Walcott | angielski | |
90 | 1993 | Toni Morrison | angielski | |
91 | 1994 | Kenzaburō Ōe | japoński | |
92 | 1995 | Seamus Heaney | angielski | |
93 | 1996 | Wisława Szymborska | polski | |
94 | 1997 | Dario Fo | włoski | |
95 | 1998 | José Saramago | portugalski | |
96 | 1999 | Günter Grass | niemiecki | |
97 | 2000 | Gao Xingjian | chiński | |
98 | 2001 | V.S. Naipaul | angielski | |
99 | 2002 | Imre Kertész | węgierski | |
100 | 2003 | John Maxwell Coetzee | angielski | |
101 | 2004 | Elfriede Jelinek | niemiecki | |
102 | 2005 | Harold Pinter | angielski | |
103 | 2006 | Orhan Pamuk | turecki | |
104 | 2007 | Doris Lessing | angielski | |
105 | 2008 | Jean-Marie Gustave Le Clézio | francuski | |
106 | 2009 | Herta Müller | niemiecki | |
107 | 2010 | Mario Vargas Llosa | hiszpański | Miasto i psy, Rozmowa w katedrze, Szelmostwa niegrzecznej dziewczynki |
108 | 2011 | Tomas Tranströmer | szwedzki | |
109 | 2012 | Mo Yan | chiński | |
110 | 2013 | Alice Munro | angielski | |
111 | 2014 | Patrick Modiano | francuski | |
112 | 2015 | Swiatłana Aleksijewicz | rosyjski | |
113 | 2016 | Bob Dylan | angielski | |
114 | 2017 | Kazuo Ishiguro | angielski | Nie opuszczaj mnie, Okruchy dnia |
115 | 2018 | Olga Tokarczuk | polski | Prawiek i inne czasy, Anna In w grobowcach świata |
116 | 2019 | Peter Handke | niemiecki | |
117 | 2020 | Louise Glück | angielski | |
118 | 2021 | Abdulrazak Gurnah | angielski | |
119 | 2022 | Annie Ernaux | francuski | Lata |
120 | 2023 | Jon Fosse | norweski |
Zestawienie przygotowane na podstawie danych z Wikipedii, dostęp 20.09.2020.
Stan przeczytanych przeze mnie na dzień 05.10.2023: 18 na 120.
Aktualizacja wpisu 05.10.2023